Ref.: Relatório dos Atendimentos Realizados
2016
| JANEIRO | |||
| INTERNAÇÕES | – | 51 | |
| ACOMODAÇÕES: | |||
| UTI | – | 193 | |
| SI | – | 26 | |
| QUARTO | – | 163 | |
| DAY CLINIC | – | 23 | |
| BERÇÁRIO | – | 0 | |
| OPME | – | 21 | |
| CONSULTAS | – | 3.332 | |
| EXAMES | – | 13.129 | |
| TERAPIAS | – | ||
| PSICOLOGIA | – | 632 | |
| FONOAUDIOLOGIA | – | 287 | |
| ACUPUNTURA | – | 459 | |
| FISIOTERAPIA | – | 2.482 | |
| ESCLEROTERAPIA | – | 15 | |
| TOTAL: | – | 20.813 | |
Atenciosamente
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente