Ref.: Resultado Anual Consolidado.
| 2014 |
| | JANEIRO A DEZEMBRO |
INTERNAÇÕES | 848 |
| ACOMODAÇÕES: | |
| UTI | 1.318 |
| SI | 315 |
| QUARTO | 1.739 |
| DAY CLINIC | 221 |
| BERÇÁRIO | 1 |
| | |
| OPME | 356 |
| | |
CONSULTAS | 38.360 |
| | |
EXAMES | 104.970 |
| | |
TERAPIAS | |
| PSICOLOGIA | 6.931 |
| FONOAUDIOLOGIA | 5.496 |
| ACUPUNTURA | 3.817 |
| FISIOTERAPIA | 29.682 |
| ESCLEROTERAPIA | 230 |
| | |
| | |
TOTAL: | 194.284 |
| 2013 |
| | JANEIRO A DEZEMBRO |
INTERNAÇÕES | 824 |
| ACOMODAÇÕES: | |
| UTI | 1.068 |
| SI | 457 |
| QUARTO | 2.014 |
| DAY CLINIC | 245 |
| BERÇÁRIO | 7 |
| | |
| OPME | 384 |
| | |
CONSULTAS | 37.282 |
| | |
EXAMES | 132.789 |
| | |
TERAPIAS | |
| PSICOLOGIA | 6.395 |
| FONOAUDIOLOGIA | 5.037 |
| ACUPUNTURA | 3.894 |
| FISIOTERAPIA | 26.668 |
| ESCLEROTERAPIA | 246 |
| | |
| | |
TOTAL: | 217.310 |